Terre-Neuve-et-Labrador
Mis à jour le 23 juillet 2026
| Niveau de la résidence | Salaire |
|---|---|
| R1 | 69,175 $ |
| R2 | 74,779 $ |
| R3 | 79,848 $ |
| R4 | 85,137 $ |
| R5 | 90,868 $ |
| R6 | 96,998 $ |
Visitez le site Web : http://https://parnl.ca/agreement/.
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard
Mis à jour le 24 juillet 2026
| Niveau de la résidence | Salaire |
|---|---|
| R1 | 78,578 $ |
| R2 | 83,904 $ |
| R3 | 89,462 $ |
| R4 | 95,485 $ |
| R5 | 101,926 $ |
| R6 | 108,066 $ |
| R7 | 115,377 $ |
Visitez le site Web : https://www.maritimeresidentdoctors.ca/.
Québec
Mis à jour le 23 juillet 2026
| Niveau de la résidence | Salaire |
|---|---|
| R1 | 58,728 $ |
| R2 | 64,809 $ |
| R3 | 70,890 $ |
| R4 | 76,969 $ |
| R5 | 83,050 $ |
| R6 | 89,131 $ |
| R7 | 89,131 $ |
| R8 | 89,131 $ |
Visitez le site Web : https://fmrq.qc.ca/entente-collective-2021/.
Ontario
Mis à jour le 6 janvier 2025
| Niveau de la résidence | Salaire |
|---|---|
| R1 | 73 367,35 $ |
| R2 | 79 669,97 $ |
| R3 | 85 564,01 $ |
| R4 | 92 700,65 $ |
| R5 | 98 566,96 $ |
| R6 | 104 167,39 $ |
| R7 | 109 250,12 $ |
| R8 | 115 826,24 $ |
| R9 | 120 082,47 $ |
PARO: https://myparo.ca/arbitration-decision-2024/#new-salary-grid
Remarque : L’information concernant les salaires est fournie par les organisations provinciales dans la langue d’enseignement des programmes de formation dans chaque province et certaines traductions fournies ici sont non officielles.
Manitoba
Mis à jour le 22 juillet 2026
| Niveau de la résidence | Salaire |
|---|---|
| R1 | 72,171.45 $ |
| R2 | 77,415.70 $ |
| R3 | 83,372.21 $ |
| R4 | 89,328.71 $ |
| R5 | 95,285.22 $ |
| R6 | 101,118.92 $ |
| R7 | 109,016.71 $ |
| R8 | 117,531.47 $ |
Visitez le site Web : www.parim.org.
Saskatchewan
Mis à jour le 23 juillet 2026
| Niveau de la résidence | Salaire |
|---|---|
| R1 | 68,329 $ |
| R2 | 74,518 $ |
| R3 | 80,700 $ |
| R4 | 86,858 $ |
| R5 | 92,968 $ |
| R6 | 99,065 $ |
| R7 | 105,212 $ |
| R8 | 111,359 $ |
Visitez le site Web : https://www.residentdoctorssk.ca/contract/agreement.
Alberta
Mis à jour le 22 juillet 2026
| Niveau de la résidence | Salaire |
|---|---|
| R1 | 67,440 $ |
| R2 | 74,153 $ |
| R3 | 80,058 $ |
| R4 | 86,281 $ |
| R5 | 92,698 $ |
| R6 | 98,414 $ |
| R7 | 105,819 $ |
| R8 | 110,784 $ |
Visitez le site Web : http://www.para-ab.ca/agreement/agreement.
Colombie-Britannique
Entrée en vigueur à compter de la première période de paie suivant le 1er avril 2027
Mis à jour le 2 septembre 2026
| Niveau de la résidence | Salaire |
|---|---|
| R1 | 71,390.44 $ |
| R2 | 79,570.62 $ |
| R3 | 86,655.02 $ |
| R4 | 93,230.00 $ |
| R5 | 100,214.73 $ |
| R6 | 106,953.26 $ |
| R7 | 113,939.84 $ |
Visitez le site Web :




